Bandara Internasional Sam Ratulangi · MDC/WAMM
Jadwal Kedatangan & Keberangkatan
Informasi penerbangan Bandara Sam Ratulangi, Manado. Status diperbarui otomatis berdasarkan jam jadwal (WITA).
Kedatangan · 17 Nov 2026
12 penerbangan · Sumber: Jadwal operasional lokal OTBAN+
| Jam | Penerbangan | Dari | Terminal | Belt | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 | JT 740 Lion Air | Jakarta (CGK) CGK | 1 | 1 | Mendarat |
| 08:10 | GA 600 Garuda Indonesia | Jakarta (CGK) CGK | 1 | 2 | Mendarat |
| 09:25 | ID 6272 Batik Air | Jakarta (CGK) CGK | 1 | 1 | Mendarat |
| 10:40 | QG 300 Citilink | Jakarta (CGK) CGK | 1 | 3 | Mendarat |
| 11:55 | IW 1210 Wings Air | Ternate (TTE) TTE | 1 | 2 | Tepat waktu |
| 13:20 | JT 742 Lion Air | Surabaya (SUB) SUB | 1 | 1 | Tepat waktu |
| 14:35 | GA 602 Garuda Indonesia | Makassar (UPG) UPG | 1 | 2 | Terjadwal |
| 15:50 | SJ 692 Sriwijaya Air | Ternate (TTE) TTE | 1 | 3 | Terjadwal |
| 17:15 | ID 6274 Batik Air | Jakarta (CGK) CGK | 1 | 1 | Terjadwal |
| 18:40 | QG 307 Citilink | Surabaya (SUB) SUB | 1 | 2 | Terjadwal |
| 20:05 | JT 748 Lion Air | Jakarta (CGK) CGK | 1 | 1 | Terjadwal |
| 21:30 | GA 606 Garuda Indonesia | Jakarta (CGK) CGK | 1 | 2 | Terjadwal |
Data bersifat informasi pelayanan publik. Untuk tiket dan perubahan operasional maskapai, merujuk pada maskapai / agen resmi. Call center OTBAN VIII siap membantu informasi bandara.