Bandara Internasional Sam Ratulangi · MDC/WAMM
Jadwal Kedatangan & Keberangkatan
Informasi penerbangan Bandara Sam Ratulangi, Manado. Status diperbarui otomatis berdasarkan jam jadwal (WITA).
Keberangkatan · 17 Nov 2026
12 penerbangan · Sumber: Jadwal operasional lokal OTBAN+
| Jam | Penerbangan | Tujuan | Terminal | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 | JT 741 Lion Air | Denpasar (DPS) DPS | 1 | A1 | Berangkat |
| 08:55 | GA 601 Garuda Indonesia | Jakarta (CGK) CGK | 1 | A2 | Berangkat |
| 10:10 | ID 6271 Batik Air | Jakarta (CGK) CGK | 1 | A3 | Berangkat |
| 11:25 | QG 301 Citilink | Jakarta (CGK) CGK | 1 | A1 | Berangkat |
| 12:40 | IW 1211 Wings Air | Ternate (TTE) TTE | 1 | B1 | Boarding |
| 14:05 | JT 743 Lion Air | Jakarta (CGK) CGK | 1 | A2 | Boarding |
| 15:20 | GA 603 Garuda Indonesia | Makassar (UPG) UPG | 1 | A3 | Terjadwal |
| 16:35 | SJ 693 Sriwijaya Air | Ternate (TTE) TTE | 1 | B2 | Terjadwal |
| 18:00 | ID 6273 Batik Air | Jakarta (CGK) CGK | 1 | A1 | Terjadwal |
| 19:15 | QG 302 Citilink | Surabaya (SUB) SUB | 1 | A2 | Terjadwal |
| 20:45 | JT 749 Lion Air | Jakarta (CGK) CGK | 1 | A3 | Terjadwal |
| 22:10 | GA 607 Garuda Indonesia | Jakarta (CGK) CGK | 1 | A1 | Terjadwal |
Data bersifat informasi pelayanan publik. Untuk tiket dan perubahan operasional maskapai, merujuk pada maskapai / agen resmi. Call center OTBAN VIII siap membantu informasi bandara.